Realty.com.au
  • Lots 29, 30, 32 and 43/5 Tulagi Road, Yarrawonga, NT 0830
  • Lots 29, 30, 32 and 43/5 Tulagi Road, Yarrawonga, NT 0830
  • Lots 29, 30, 32 and 43/5 Tulagi Road, Yarrawonga, NT 0830
  • Lots 29, 30, 32 and 43/5 Tulagi Road, Yarrawonga, NT 0830
  • Lots 29, 30, 32 and 43/5 Tulagi Road, Yarrawonga, NT 0830
  • Lots 29, 30, 32 and 43/5 Tulagi Road, Yarrawonga, NT 0830
  • Lots 29, 30, 32 and 43/5 Tulagi Road, Yarrawonga, NT 0830
  • Lots 29, 30, 32 and 43/5 Tulagi Road, Yarrawonga, NT 0830
  • Lots 29, 30, 32 and 43/5 Tulagi Road, Yarrawonga, NT 0830
  • Lots 29, 30, 32 and 43/5 Tulagi Road, Yarrawonga, NT 0830
  • Lots 29, 30, 32 and 43/5 Tulagi Road, Yarrawonga, NT 0830
  • Lots 29, 30, 32 and 43/5 Tulagi Road, Yarrawonga, NT 0830
  • Lots 29, 30, 32 and 43/5 Tulagi Road, Yarrawonga, NT 0830
  • Lots 29, 30, 32 and 43/5 Tulagi Road, Yarrawonga, NT 0830
  • Lots 29, 30, 32 and 43/5 Tulagi Road, Yarrawonga, NT 0830
  • Lots 29, 30, 32 and 43/5 Tulagi Road, Yarrawonga, NT 0830
  • Lots 29, 30, 32 and 43/5 Tulagi Road, Yarrawonga, NT 0830
  • Lots 29, 30, 32 and 43/5 Tulagi Road, Yarrawonga, NT 0830
  • Lots 29, 30, 32 and 43/5 Tulagi Road, Yarrawonga, NT 0830
  • Lots 29, 30, 32 and 43/5 Tulagi Road, Yarrawonga, NT 0830
  • Lots 29, 30, 32 and 43/5 Tulagi Road, Yarrawonga, NT 0830
  • Lots 29, 30, 32 and 43/5 Tulagi Road, Yarrawonga, NT 0830
  • Lots 29, 30, 32 and 43/5 Tulagi Road, Yarrawonga, NT 0830
  • Lots 29, 30, 32 and 43/5 Tulagi Road, Yarrawonga, NT 0830
  • Lots 29, 30, 32 and 43/5 Tulagi Road, Yarrawonga, NT 0830
  • Lots 29, 30, 32 and 43/5 Tulagi Road, Yarrawonga, NT 0830
  • Lots 29, 30, 32 and 43/5 Tulagi Road, Yarrawonga, NT 0830
  • Lots 29, 30, 32 and 43/5 Tulagi Road, Yarrawonga, NT 0830
  • Lots 29, 30, 32 and 43/5 Tulagi Road, Yarrawonga, NT 0830
  • Lots 29, 30, 32 and 43/5 Tulagi Road, Yarrawonga, NT 0830
  • Lots 29, 30, 32 and 43/5 Tulagi Road, Yarrawonga, NT 0830
  • Lots 29, 30, 32 and 43/5 Tulagi Road, Yarrawonga, NT 0830
  • Lots 29, 30, 32 and 43/5 Tulagi Road, Yarrawonga, NT 0830
  • Lots 29, 30, 32 and 43/5 Tulagi Road, Yarrawonga, NT 0830
  • Lots 29, 30, 32 and 43/5 Tulagi Road, Yarrawonga, NT 0830
  • Lots 29, 30, 32 and 43/5 Tulagi Road, Yarrawonga, NT 0830
  • Lots 29, 30, 32 and 43/5 Tulagi Road, Yarrawonga, NT 0830
  • Lots 29, 30, 32 and 43/5 Tulagi Road, Yarrawonga, NT 0830
  • Lots 29, 30, 32 and 43/5 Tulagi Road, Yarrawonga, NT 0830
  • Lots 29, 30, 32 and 43/5 Tulagi Road, Yarrawonga, NT 0830
  • Lots 29, 30, 32 and 43/5 Tulagi Road, Yarrawonga, NT 0830
  • Lots 29, 30, 32 and 43/5 Tulagi Road, Yarrawonga, NT 0830
  • Lots 29, 30, 32 and 43/5 Tulagi Road, Yarrawonga, NT 0830
  • Lots 29, 30, 32 and 43/5 Tulagi Road, Yarrawonga, NT 0830
  • Lots 29, 30, 32 and 43/5 Tulagi Road, Yarrawonga, NT 0830
  • Lots 29, 30, 32 and 43/5 Tulagi Road, Yarrawonga, NT 0830
  • Lots 29, 30, 32 and 43/5 Tulagi Road, Yarrawonga, NT 0830
  • Lots 29, 30, 32 and 43/5 Tulagi Road, Yarrawonga, NT 0830
  • Lots 29, 30, 32 and 43/5 Tulagi Road, Yarrawonga, NT 0830
  • Lots 29, 30, 32 and 43/5 Tulagi Road, Yarrawonga, NT 0830
  • Lots 29, 30, 32 and 43/5 Tulagi Road, Yarrawonga, NT 0830
  • Lots 29, 30, 32 and 43/5 Tulagi Road, Yarrawonga, NT 0830
  • Lots 29, 30, 32 and 43/5 Tulagi Road, Yarrawonga, NT 0830
  • Lots 29, 30, 32 and 43/5 Tulagi Road, Yarrawonga, NT 0830
  • Lots 29, 30, 32 and 43/5 Tulagi Road, Yarrawonga, NT 0830
  • Lots 29, 30, 32 and 43/5 Tulagi Road, Yarrawonga, NT 0830
  • Lots 29, 30, 32 and 43/5 Tulagi Road, Yarrawonga, NT 0830
  • Lots 29, 30, 32 and 43/5 Tulagi Road, Yarrawonga, NT 0830
  • Lots 29, 30, 32 and 43/5 Tulagi Road, Yarrawonga, NT 0830
  • Lots 29, 30, 32 and 43/5 Tulagi Road, Yarrawonga, NT 0830
  • Lots 29, 30, 32 and 43/5 Tulagi Road, Yarrawonga, NT 0830
  • Lots 29, 30, 32 and 43/5 Tulagi Road, Yarrawonga, NT 0830
  • Lots 29, 30, 32 and 43/5 Tulagi Road, Yarrawonga, NT 0830
  • Lots 29, 30, 32 and 43/5 Tulagi Road, Yarrawonga, NT 0830
  • Lots 29, 30, 32 and 43/5 Tulagi Road, Yarrawonga, NT 0830
  • Lots 29, 30, 32 and 43/5 Tulagi Road, Yarrawonga, NT 0830
  • Lots 29, 30, 32 and 43/5 Tulagi Road, Yarrawonga, NT 0830
  • Lots 29, 30, 32 and 43/5 Tulagi Road, Yarrawonga, NT 0830
  • Lots 29, 30, 32 and 43/5 Tulagi Road, Yarrawonga, NT 0830
  • Lots 29, 30, 32 and 43/5 Tulagi Road, Yarrawonga, NT 0830
  • Lots 29, 30, 32 and 43/5 Tulagi Road, Yarrawonga, NT 0830
  • Lots 29, 30, 32 and 43/5 Tulagi Road, Yarrawonga, NT 0830
  • Lots 29, 30, 32 and 43/5 Tulagi Road, Yarrawonga, NT 0830
  • Lots 29, 30, 32 and 43/5 Tulagi Road, Yarrawonga, NT 0830
  • Lots 29, 30, 32 and 43/5 Tulagi Road, Yarrawonga, NT 0830
  • Lots 29, 30, 32 and 43/5 Tulagi Road, Yarrawonga, NT 0830
  • Lots 29, 30, 32 and 43/5 Tulagi Road, Yarrawonga, NT 0830
  • Lots 29, 30, 32 and 43/5 Tulagi Road, Yarrawonga, NT 0830
  • Lots 29, 30, 32 and 43/5 Tulagi Road, Yarrawonga, NT 0830
  • Lots 29, 30, 32 and 43/5 Tulagi Road, Yarrawonga, NT 0830
  • Lots 29, 30, 32 and 43/5 Tulagi Road, Yarrawonga, NT 0830
  • Lots 29, 30, 32 and 43/5 Tulagi Road, Yarrawonga, NT 0830
  • Lots 29, 30, 32 and 43/5 Tulagi Road, Yarrawonga, NT 0830
  • Lots 29, 30, 32 and 43/5 Tulagi Road, Yarrawonga, NT 0830
  • Lots 29, 30, 32 and 43/5 Tulagi Road, Yarrawonga, NT 0830
  • Lots 29, 30, 32 and 43/5 Tulagi Road, Yarrawonga, NT 0830
  • Lots 29, 30, 32 and 43/5 Tulagi Road, Yarrawonga, NT 0830
  • Lots 29, 30, 32 and 43/5 Tulagi Road, Yarrawonga, NT 0830
  • Lots 29, 30, 32 and 43/5 Tulagi Road, Yarrawonga, NT 0830
  • Lots 29, 30, 32 and 43/5 Tulagi Road, Yarrawonga, NT 0830
  • Lots 29, 30, 32 and 43/5 Tulagi Road, Yarrawonga, NT 0830
  • Lots 29, 30, 32 and 43/5 Tulagi Road, Yarrawonga, NT 0830
  • Lots 29, 30, 32 and 43/5 Tulagi Road, Yarrawonga, NT 0830
  • Lots 29, 30, 32 and 43/5 Tulagi Road, Yarrawonga, NT 0830
  • Lots 29, 30, 32 and 43/5 Tulagi Road, Yarrawonga, NT 0830
  • Lots 29, 30, 32 and 43/5 Tulagi Road, Yarrawonga, NT 0830
  • Lots 29, 30, 32 and 43/5 Tulagi Road, Yarrawonga, NT 0830
  • Lots 29, 30, 32 and 43/5 Tulagi Road, Yarrawonga, NT 0830
  • Lots 29, 30, 32 and 43/5 Tulagi Road, Yarrawonga, NT 0830
  • Lots 29, 30, 32 and 43/5 Tulagi Road, Yarrawonga, NT 0830
  • Lots 29, 30, 32 and 43/5 Tulagi Road, Yarrawonga, NT 0830
  • Lots 29, 30, 32 and 43/5 Tulagi Road, Yarrawonga, NT 0830
  • Lots 29, 30, 32 and 43/5 Tulagi Road, Yarrawonga, NT 0830
  • Lots 29, 30, 32 and 43/5 Tulagi Road, Yarrawonga, NT 0830
  • Lots 29, 30, 32 and 43/5 Tulagi Road, Yarrawonga, NT 0830
  • Lots 29, 30, 32 and 43/5 Tulagi Road, Yarrawonga, NT 0830
  • Lots 29, 30, 32 and 43/5 Tulagi Road, Yarrawonga, NT 0830
  • Lots 29, 30, 32 and 43/5 Tulagi Road, Yarrawonga, NT 0830
  • Lots 29, 30, 32 and 43/5 Tulagi Road, Yarrawonga, NT 0830
  • Lots 29, 30, 32 and 43/5 Tulagi Road, Yarrawonga, NT 0830
  • Lots 29, 30, 32 and 43/5 Tulagi Road, Yarrawonga, NT 0830
  • Lots 29, 30, 32 and 43/5 Tulagi Road, Yarrawonga, NT 0830
  • Lots 29, 30, 32 and 43/5 Tulagi Road, Yarrawonga, NT 0830
  • Lots 29, 30, 32 and 43/5 Tulagi Road, Yarrawonga, NT 0830
  • Lots 29, 30, 32 and 43/5 Tulagi Road, Yarrawonga, NT 0830
  • Lots 29, 30, 32 and 43/5 Tulagi Road, Yarrawonga, NT 0830
  • Lots 29, 30, 32 and 43/5 Tulagi Road, Yarrawonga, NT 0830
  • Lots 29, 30, 32 and 43/5 Tulagi Road, Yarrawonga, NT 0830
  • Lots 29, 30, 32 and 43/5 Tulagi Road, Yarrawonga, NT 0830
  • Lots 29, 30, 32 and 43/5 Tulagi Road, Yarrawonga, NT 0830
  • Lots 29, 30, 32 and 43/5 Tulagi Road, Yarrawonga, NT 0830
  • Lots 29, 30, 32 and 43/5 Tulagi Road, Yarrawonga, NT 0830
  • Lots 29, 30, 32 and 43/5 Tulagi Road, Yarrawonga, NT 0830
  • Lots 29, 30, 32 and 43/5 Tulagi Road, Yarrawonga, NT 0830
  • Lots 29, 30, 32 and 43/5 Tulagi Road, Yarrawonga, NT 0830
  • Lots 29, 30, 32 and 43/5 Tulagi Road, Yarrawonga, NT 0830
  • Lots 29, 30, 32 and 43/5 Tulagi Road, Yarrawonga, NT 0830
  • Lots 29, 30, 32 and 43/5 Tulagi Road, Yarrawonga, NT 0830
  • Lots 29, 30, 32 and 43/5 Tulagi Road, Yarrawonga, NT 0830
  • Lots 29, 30, 32 and 43/5 Tulagi Road, Yarrawonga, NT 0830
  • Lots 29, 30, 32 and 43/5 Tulagi Road, Yarrawonga, NT 0830
  • Lots 29, 30, 32 and 43/5 Tulagi Road, Yarrawonga, NT 0830
  • Lots 29, 30, 32 and 43/5 Tulagi Road, Yarrawonga, NT 0830
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
1 of 19

Lots 29, 30, 32 and Tulagi Road, Yarrawonga, NT 0830

Contact Agent
Open for inspection logo

No inspections are currently scheduled. to arrange an appointment.

Loan calculator logo
Realty Logo Home Loans
Calculate how much you can loan for this property

Industrial Warehouse Units in Yarrawonga Outstanding Value!!

Phone enquiries - please quote property ID 25232. These well-located industrial units are within close proximity to the Stuart Highway and Palmerston CBD. Take your pick from units approximately 80sqm General features include: * Roller door access * Clear span internal space * Internal amenities (toilet shower and kitchenette) * Wide driveways for good vehicle access * On-site parking, as well as an abundance of street parking * Ideal for the Tradesperson or for use for storage purposes 29, 30 and 32 both have a mezzanine 2 rented for $240 per week 29 rented for $275 per week - paid till 6th FEB 30 rented for $220 per week 32 rented at $220 per week Body Corp is $320 per quarter = $1280 per year Rates are $1227 per year Properties for sale are 2, 29, 30, 32 DISCLAIMER No Agent Business (www.noagentbusiness.com.au) is an Australian For Sale By Owner website operating since 1999. We proudly assist commercial property owners who are looking to sell or lease their own commercial property without paying any real estate commission. While every care has been taken to verify the accuracy of the details in this advertisement, the correctness cannot be guaranteed.

First listed on 21 November, this property has been on Realty for 1,251 day/s. There are currently 33 properties for sale in Yarrawonga.

Floorplans & Interactive Tours

General Features
Land Area80m2
Building Size50m2
Meet the Neighbours near Yarrawonga
Primary
Secondary
Special
Get to know more about Yarrawonga
Explore Suburb
Yarrawonga Suburb Trends Price trends for properties in Yarrawonga
Monthly Average Prices Statistics
2024
Alert Banner Logo

REALTY ALERTS

Instant notification on sold & off-market opportunities in your area

Get Started
Alert Banner

More Properties from Yarrawonga

Not what you are looking for?

Lots 29, 30, 32 and Tulagi Road, Yarrawonga, NT 0830

Contact Agent
Open for inspection logo

No inspections are currently scheduled. to arrange an appointment.

Loan calculator
Realty.com.au

 Home Loans

 Calculate how much you can loan for this property

Industrial Warehouse Units in Yarrawonga Outstanding Value!!

Phone enquiries - please quote property ID 25232. These well-located industrial units are within close proximity to the Stuart Highway and Palmerston CBD. Take your pick from units approximately 80sqm General features include: * Roller door access * Clear span internal space * Internal amenities (toilet shower and kitchenette) * Wide driveways for good vehicle access * On-site parking, as well as an abundance of street parking * Ideal for the Tradesperson or for use for storage purposes 29, 30 and 32 both have a mezzanine 2 rented for $240 per week 29 rented for $275 per week - paid till 6th FEB 30 rented for $220 per week 32 rented at $220 per week Body Corp is $320 per quarter = $1280 per year Rates are $1227 per year Properties for sale are 2, 29, 30, 32 DISCLAIMER No Agent Business (www.noagentbusiness.com.au) is an Australian For Sale By Owner website operating since 1999. We proudly assist commercial property owners who are looking to sell or lease their own commercial property without paying any real estate commission. While every care has been taken to verify the accuracy of the details in this advertisement, the correctness cannot be guaranteed.

First listed on 21 November, this property has been on Realty for 1,251 day/s. There are currently 33 properties for sale in Yarrawonga.

Floorplans & Interactive Tours

Details not provided

General Features
Land Area80m2
Building Size50m2
Realty AI
Meet the Neighbours near Yarrawonga
Primary
Secondary
Special

Get to know more about Yarrawonga

Explore Suburb
Yarrawonga Suburb Trends Price trends for properties in Yarrawonga
Monthly Average Prices Statistics
2024

Not what you are looking for?

Bed
Bath
Car
Features

Property Enquiry

Name
Email
Phone
Enquiry About?
Message

Please view our

This form is only to be used for sending genuine email enquiries to the Agent/Agency or Broker. Realty Media Group Pty Ltd reserves its right to take any legal or other appropriate action in relation to misuse of this service.